Адрес140105, Московская область, Раменское, Коммунистическая, 30/1
Достижения
Приказ по МОУ – Гимназия №2 г. Раменское
От 31 октября 2017 года № 227/1
« Победители и призёры школьного этапа Всероссийской предметной олимпиады школьников»
На основании протоколов проведения школьного этапа Всероссийской предметной олимпиады школьников
считать победителями и призёрами за 2017-2018 учебный год.
следующих учащихся
МОУ – Гимназия №2
Предмет мировая художественная культура
№ | Фамилия, имя, отчество | Класс | Статус участника | Кол-во набранных баллов | Максимально возможное кол-во баллов | ФИО учителя |
1 | Бурдова Елизавета | 6-б | победитель | 40 | 50 | Буторина И.Р. |
2 | Куликов Николай | 6-а | победитель | 40 | 50 | Скурятина О.Н. |
3 | Куликова Наталья | 6-а | призер | 36 | 50 | Скурятина О.Н. |
4 | Демидова Анжелика | 6-г | призер | 32 | 50 | Скурятина О.Н. |
5 | Зарудин Михаил | 6-а | призер | 32 | 50 | Скурятина О.Н. |
6 | Крученок Полина | 8-г | победитель | 45 | 60 | Скурятина О.Н. |
7 | Алиева Милена | 8-г | победитель | 43 | 60 | Скурятина О.Н. |
8 | Якутович Александра | 8-б | призер | 40 | 60 | Скурятина О.Н |
9 | Рогов Петр | 9-б | победитель | 90 | 114 | Блашина М.В СкурятинаО.Н |
10 | Тихомиров Андрей | 9-б | призер | 72 | 114 | Блашина М.В |
11 | Вакарюк Мария | 9-г | призер | 70 | 114 | Скурятина О.Н. |
12 | Балашова Елена | 10-в | победитель | 82 | 116 | Свиридова В.А |
13 | Швец Марина | 10-а | призер | 60 | 116 | БуторинаИ.Р |
Предмет технология девочки
№ | Фамилия, имя, отчество ( полностью) | Класс/литера | Статус участника | Количе-ство набран-ных баллов из числа возможных | Макси- мально возмож- ное кол-во баллов | ФИО учителя |
1. | Астафьева Мария Сергеевна | 5А | Призёр | 10 | 11 | Тюрина М. А. |
2. | Мишаринская Виктория Витальевна | 5А | Победитель | 11 | 11 | Тюрина М. А. |
3. | Подлеснюк Александра Владимировна | 5А | Призёр | 10 | 11 | Тюрина М. А. |
4. | Чернухина Анастасия Алексеевна | 5А | Победитель | 11 | 11 | Тюрина М. А. |
5. | Косякова Елизавета Николаевна | 5Б | Победитель | 11 | 11 | Тюрина М. А. |
6. | Ксенофонтова Дарья Александровна | 5Б | Призёр | 10 | 11 | Тюрина М. А. |
7. | Прусова Светлана Николаевна | 5Б | Победитель | 11 | 11 | Тюрина М. А. |
8. | Старкова Юлиана Руслановна | 5Б | Призёр | 10 | 11 | Тюрина М. А. |
9. | Цой Ксения Викторовна | 5Б | Призёр | 10 | 11 | Тюрина М. А. |
10. | Визгалова Алина Павловна | 5В | Победитель | 11 | 11 | Тюрина М. А. |
11. | Козлова Софья Дмитриевна | 5В | Призёр | 10 | 11 | Тюрина М. А. |
12. | Кремер Алиса Сергеевна | 5В | Победитель | 11 | 11 | Тюрина М. А. |
13. | Лушникова Анна Дмитриевна | 5В | Призёр | 10 | 11 | Тюрина М. А. |
14. | Мельникова Елизавета Александровна | 5В | Призёр | 10 | 11 | Тюрина М. А. |
15. | Прохорова Екатерина Алексеевна | 5В | Призёр | 10 | 11 | Тюрина М. А. |
16. | Филатова Виктория Сергеевна | 5В | Призёр | 10 | 11 | Тюрина М. А. |
17. | Чуприкова Кристина Евгеньевна | 5В | Призёр | 10 | 11 | Тюрина М. А. |
18. | Шмакова Дарья Алексеевна | 5В | Призёр | 10 | 11 | Тюрина М. А. |
19. | Глушкова Василиса Микулична | 5Г | Призёр | 10 | 11 | Тюрина М. А. |
20. | Каликина Екатерина Ильинична | 5Г | Призёр | 10 | 11 | Тюрина М. А. |
21. | Кобзева Екатерина Артёмовна | 5Г | Призёр | 10 | 11 | Тюрина М. А. |
22. | Конькова Нина Александровна | 5Г | Призёр | 10 | 11 | Тюрина М. А. |
23. | Корешкова Дарья Константиновна | 5Г | Призёр | 10 | 11 | Тюрина М. А. |
24. | 5Г | Призёр | 10 | 11 | Тюрина М. А. | |
25. | Плюснина Софья Сергеевна | 5Г | Победитель | 11 | 11 | Тюрина М. А. |
26. | Подкопаева Вероника Александровна | 5Г | Призёр | 10 | 11 | Тюрина М. А. |
27. | Репнякова Варвара Никитична | 5Г | Победитель | 11 | 11 | Тюрина М. А. |
28. | Рогова Елена Андреевна | 5Г | Призёр | 10 | 11 | Тюрина М. А. |
29. | Прудникова Елена Ильинична | 6А за 7кл | Призёр | 110 | 115 | Тюрина М. А. |
30. | Верезуб Виктория Евгеньевна | 6Б | Победитель | 21 | 23 | Тюрина М. А. |
31. | Иванова Лидия Александровна | 6Б | Призёр | 20 | 23 | Тюрина М. А. |
32. | Лисичкина Яна Валерьевна | 7Б | Победитель | 111 | 115 | Тюрина М. А. |
33. | Смолина Анастасия Евгеньевна | 8Д | Победитель | 59 | 65 | Тюрина М. А. |
34. | Борзенко Юлия Игоревна | 9Д | Победитель | 61 | 65 | Тюрина М. А. |
35. | Грушевская Ксения Владимировна | 10Б | Победитель | 32 | 35 | Тюрина М. А. |
36. | Зуева Софья Алексеевна | 10Б | Призёр | 29 | 35 | Тюрина М. А. |
Технология мальчики
1 | Мисюта | Андрей | Сергеевич | 5В | Призёр | 54 | 55 | Аврамчиков О.В. | ||
2 | Рогов | Максим | Сергеевич | 5В | Призёр | 54 | 55 | Аврамчиков О.В. | ||
3 | Здобнов | Владимир | Сергеевич | 5В | Победитель | 55 | 55 | Аврамчиков О.В. | ||
4 | Селиванов | Иван | Ильич | 5Г | Победитель | 55 | 55 | Аврамчиков О.В. | ||
5 | Крылов | Иван | Николаевич | 6Б | Призёр | 59 | 65 | Аврамчиков О.В. | ||
6 | Врублевский | Артемий | Владимирович | 6В | Победитель | 60 | 65 | Аврамчиков О.В. | ||
7 | Погосян | Тигран | Арменович | 6В | Призёр | 58 | 65 | Аврамчиков О.В. | ||
8 | Здобнов | Владислав | Сергеевич | 7А | Призёр | 104 | 115 | Аврамчиков О.В. | ||
9 | Лепешкин | Егор | Михайлович | 7Б | Победитель | 105 | 115 | Аврамчиков О.В. | ||
10 | Несчастнов | Кирилл | Александрович | 7Б | Призёр | 103 | 115 | Аврамчиков О.В. | ||
11 | Бачериков | Александр | Дмитриевич | 7Б | Призёр | 104 | 115 | Аврамчиков О.В. |
Предмет физическая культура
№ | Фамилия, имя участника (полностью) | Класс | Статус участия в шк. туре (победитель или призер) | Количество набранных баллов | Максимально возможное кол-во баллов по предмету | Ф.И.О. учителя |
1. | Иванова Валерия | 8А | победитель | 37 | 40 | Долгова Е.Ю. |
2. | Евстафьев Кирилл | 8А | призёр | 36 | 40 | Долгова Е.Ю. |
3. | Чебакова Полина | 8Б | призёр | 35 | 40 | Долгова Е.Ю. |
9 -11 классы | ||||||
4. | Мартынова Полина | 10А | победитель | 44,5 | 46,5 | Афроськин В.Н. |
5. | Боларёв Максим | 10А | призёр | 44 | 46,5 | Афроськин В.Н. |
6. | Лобанова Мария | 10А | призёр | 43 | 46,5 | Афроськин В.Н. |
7. | Баталова Мария | 11А | призёр | 42 | 46,5 | Якутович С.Г. |
8. | Грушевская Софья | 9Д | призёр | 42 | 46,5 | Гарина Е.В. |
9. | Ксенофонтов Михаил | 9Г | призёр | 41 | 46,5 | Гарина Е.В. |
Предмет русский язык
№ | Фамилия, имя, отчество ( полностью) | Класс/литера | Статус участника | Кол-во набранных баллов из числа возможных | Максимально возможное кол-во баллов | ФИО учителя |
1 | Шуклина Ирина Юрьевна | 11Б | победитель | 53,5 | 76 | Ахапкина Т.И. |
2 | Сосновская Ольга Витальевна | 11В | призёр | 52 | 76 | Свиридова В.А. |
3 | Ахапкин Андрей Вячеславович | 11А | призёр | 49,5 | 76 | Ахапкина Т.И. |
4 | Чиркина Алина | 11 | призёр | 50,5 | 76 | Ахапкина Т.И. |
5 | Бушуева Полина Витальевна | 10В | призёр | 39,5 | 73 | Свиридова В.А. |
6 | Балашова Елена Михайловна | 10В | победитель | 41,5 | 73 | Свиридова В.А. |
7 | Харитонова Марта Игоревна | 10А | призёр | 40,5 | 73 | Буторина И.Р. |
8 | Зуева Софья Алексеевна | 10Б | призёр | 39,5 | 73 | Щербакова Ю.С. |
9 | Тихомиров Андрей | 9Б | призёр | 40 | 77 | Блашина М.В. |
10 | Шарипова Эльвира Рифовна | 9А | призёр | 39 | 77 | Кулешова Е.В. |
11 | Черных Анастасия Александровна | 9Г | победитель | 45 | 77 |
|
12 | Иванова Дарина Денисовна | 8Б | победитель | 26,5 | 41 | Буторина И.Р. |
13 | Тюпа Роман Валерьевич | 8В | призёр | 24 | 41 | Кулешова Е.В. |
14 | Ульченко Елизавета Алексеевна | 8А | призёр | 22,5 | 41 | Буторина И.Р. |
15 | Ненахова Кристина Павловна | 7Б | победитель | 43,6 | 52 | Блашина М.В. |
16 | Голякова Ульяна Максимовна | 7Б | призёр | 34,4 | 52 | Блашина М.В. |
17 | Лисичкина Яна Валерьевна | 7Б | призёр | 32,4 | 52 | Блашина М.В. |
18 | Серебренников Александр Михайлович | 7В | призёр | 34,9 | 52 | Спиридонова Ю.С. |
19 | Шнайдер Никита Олегович | 7В | призёр | 35,1 | 52 | Спиридонова Ю.С. |
20 | Аванесян Софья Андреевна | 7Г | победитель | 38,2 | 52 | Мясникова Л.М. |
21 | Максимов | 7В | призёр | 32 | 52 | Спиридонова Ю.С. |
22 | Кулешов Матвей | 5А | Призёр | 18 | 25 | Блашина М.В. |
23 | Подлеснюк Александра | 5А | Призёр | 16 | 25 | Блашина М.В. |
24 | Сукнов Никита | 5А | Призёр | 15 | 25 | Блашина М.В. |
25 | Щербакова Виктория | 5Б | победитель | 20 | 25 | Щербакова Ю.С. |
26 | Гольнев Роман | 5Б | Призёр | 17 | 25 | Щербакова Ю.С. |
27 | Матвеева Анастасия | 5Б | Призёр | 16 | 25 | Щербакова Ю.С. |
28 | Визгалова Алина | 5В | победитель | 20 | 25 | Спиридонова Ю.С. |
29 | Прохорова Екатерина | 5В | Призёр | 16 | 25 | Спиридонова Ю.С. |
30 | Мисюта Андрей | 5В | Призёр | 15 | 25 | Спиридонова Ю.С. |
31 | Лушникова Анна | 5В | Призёр | 16 | 25 | Спиридонова Ю.С. |
32 | Кульберг Зинаида | 5Г | победитель | 22 | 25 | Данилова З.А. |
33 | Корешкова Дарья | 5Г | Призёр | 15 | 25 | Данилова З.А. |
34 | Куликова Наталия | 6 | победитель | 24 | 25 | Шашкина Н.А. |
35 | Куликов Николай | 6 | победитель | 24 | 25 | Шашкина Н.А. |
36 | Щипанова Вероника | 6 | Призёр | 19 | 25 | Шашкина Н.А. |
Предмет немецкий язык
№ | Фамилия, имя, отчество ( полностью) | Класс/литера | Статус участника | Количе-ство набран-ных баллов из числа возможных | Макси- мально возмож- ное кол-во баллов | ФИО учителя |
1. | Аванесян Софья Артуровна | 7Г | призер | 32 | 55 | Кузнецова Татьяна Васильевна |
2. | Растригина Екатерина Андреевна | 8Г | победитель | 40 | 55 | Кузнецова Татьяна Васильевна |
3. | Данилова Виктория Сергеевна | 9Г | призер | 29 | 55 | Кузнецова Татьяна Васильевна |
4. | Черных Анастасия Александр-на | 9Г | призер | 30 | 55 | Кузнецова Татьяна Васильевна |
5. | Кадонцева Кристина Юрьевна | 9Г | призер | 34 | 55 | Кузнецова Татьяна Васильевна |
6. | Манягина Елена Алексеевна | 9Г | победитель | 41 | 55 | Кузнецова Татьяна Васильевна |
7. | Ермакова Мария Михайловна | 10Г | призер | 40 | 63 | Кузнецова Татьяна Васильевна |
Предмет французский язык
№ | Фамилия, имя, отчество ( полностью) | Класс/литера | Статус участника | Количе-ство набран-ных баллов из числа возможных | Макси- мально возмож- ное кол-во баллов | ФИО учителя |
1. | Сас Артем Ярославович | 7А | победитель | 74 | 100 | Павлова Елена Геннадьевна |
2. | Иванова Дарина Денисовна | 8Б | призер | 57 | 100 | Павлова Елена Геннадьевна |
3. | Качалкин Фёдор Витальевич | 8Б | призер | 61 | 100 | Павлова Елена Геннадьевна |
4. | Градежда Юлия Андреевна | 9Б | призер | 42 | 76 | Фролова Лидия Евгеньевна |
5. | Шуклина Ирина Юрьевна | 11Б | победитель | 67 | 76 | Павлова Елена Геннадьевна |
Предмет Английский язык
№ | ФИО | Результат | Статус | Класс | Учитель |
1. | Зуев Глеб Алексеевич | 28 | победитель | 7в | Голубева В.В. |
2. | Серебренников Александр Михайлович | 27 | призер | 7в | Голубева В.В |
3. | Швец Юлия Игоревна | 27 | призер | 7б | Щербакова Ю.С. |
4. | Новикова Дарья Георгиевна | 25 | призер | 7в | Голубева В.В |
5. | Куликов Матвей Константинович | 28 | Победитель | 8а | Погодина Е.О. |
6. | Мартиросян Анна Сергеевна | 27 | Призер | 8б | Погодина Е.О. |
7. | Прошина Елизавета | 27 | Призер | 8г | Петрунина Н.А. |
8. | Асташенков Михаил Андреевич | 23 | призер | 8а | Погодина Е.О. |
9. | Кадонцева Кристина Юрьевна | 41 | Победитель | 9г | Варфоломеева Т.С. |
10. | Миронова Софья Ильинична | 41 | Победитель | 9б | Голубева В.В. |
11. | Брызгалина Анна Андреевна | 38 | Призер | 9б | Голубева В.В. |
12. | Вильянова Кристина Игоревна | 38 | призер | 9а | Ермолаев Н.В. |
13. | Черных Анастасия Александровна | 37 | Призер | 9г | Кремер О.Ю. |
14. | Заграничнов Никита Александрович | 37 | призер | 9а | Наумова Т.А. |
15. | Шарипова Эльвира Рифовна | 36 | призер | 9а | Ермолаев Н.В. |
16. | Тищенков Александр Денисович | 47 | победитель | 10а | Соловьева И.А. |
17. | Зуева Софья Алексеевна | 47 | Победитель | 10б | Ермолаев Н.В. |
18. | Сонин Василий Васильевич | 42 | Призер | 10б | Кремер О.Ю. |
19. | Ефимов Тимофей | 41 | Призер | 10а | Кремер О.Ю. |
20. | Сафронов Артем Владимирович | 41 | Призер | 10а | Кремер О.Ю. |
21. | Спиридонов Илья Сергеевич | 41 | Призер | 10а | Соловьева И.А. |
22. | Буняк Никита Андреевич | 47 | Победитель | 11б | Погодина Е.О. |
23. | Трусова Кристина Евгеньевна | 47 | Победитель | 11б | Погодина Е.О. |
24. | Кукушкина Анастасия Дмитриевна | 45 | Призер | 11б | Варфоломеева Т.С. |
25. | Шуклина Ирина Юрьевна | 45 | Призер | 11б | Погодина Е.О. |
26. | Колесникова Виктория Евгеньевна | 44 | Призер | 11б | Погодина Е.О. |
27. | Ситников Алексей Дмитриевич | 44 | Призер | 11а | Погодина Е.О. |
28. | Соловьева Анастасия Сергеевна | 44 | Призер | 11б | Погодина Е.О. |
Предмет биология
№ | Фамилия, имя, отчество | Класс | статус | Количество Набранных баллов |
Мах. |
учитель |
1 | Козлова Зоя Юрьевна | 7А | призер | 27 | 48 | Морева М.А. |
2 | Панков Максим Евгеньевич | 7А | победитель | 31 | 48 | Морева М.А. |
3 | Камышова Арина Сергеевна | 7Б | призер | 27 | 48 | Морева М.А. |
4 | Маркова Елизавета Александровна | 7Б | призер | 28 | 48 | Морева М.А. |
5 | Вишневская Екатерина Валерьевна | 7Б | призер | 26 | 48 | Морева М.А. |
6 | Швец Юлия Игоревна | 7Б | призер | 26 | 48 | Морева М.А. |
7 | Ненахова Кристина Павловна | 7Б | призер | 27 | 48 | Морева М.А. |
8 | Попков Леонид Андреевич | 7Б | призер | 27 | 48 | Морева М.А. |
9 | Плынов Илья Олегович | 7В | победитель | 31 | 48 | Морева М.А. |
10 | Захаров Никита Сергеевич | 7В | призер | 27 | 48 | Морева М.А. |
11 | Серебренников Александр Михайлович | 7В | призер | 26 | 48 | Морева М.А. |
12 | Шнайдер Никита Олегович | 7В | призер | 26 | 48 | Морева М.А. |
13 | Михалева Василиса Сергеевна | 7В | призер | 26 | 48 | Морева М.А. |
14 | Пивоваров Ярослав Витальевич | 7Г | призер | 26 | 48 | Морева М.А. |
15 | Копылов Артем Игоревич | 8А | призер | 32,5 | 45,5 | Морева М.А. |
16 | Вяленко Анна Владимировна | 8А | призер | 33,5 | 45,5 | Морева М.А. |
17 | Шеломанов Владимир Ильич | 8Б | призер | 30,5 | 45,5 | Морева М.А. |
18 | Мартиросян Анна Сергеевна | 8Б | призер | 31 | 45,5 | Морева М.А. |
19 | Глебов Владимир Дмитриевич | 8А | призер | 34 | 45,5 | Морева М.А. |
20 | Куликов Матвей Константинович | 8А | призер | 30,5 | 45,5 | Морева М.А. |
21 | Слуцкая Дарья Дмитриевна | 8Б | призер | 30,5 | 45,5 | Морева М.А. |
22 | Тюпа Роман Валерьевич | 8В | победитель | 41,5 | 45,5 | Морева М.А. |
23 | Бондарчик Елена Владиславовна | 8Г | призер | 29,5 | 45,5 | Морева М.А. |
24 | Алефиренко Максим Константинович | 8Г | призер | 34,5 | 45,5 | Морева М.А. |
25 | Крученок Полина Яновна | 8Г | призер | 29,5 | 45,5 | Морева М.А. |
26 | Галевко Ольга Игоревна | 9А | призер | 44 | 81,5 | Морева М.А. |
27 | Панков Дмитрий Евгеньевич | 9А | призер | 39,5 | 81,5 | Морева М.А. |
28 | Зиняева Анастасия Андреевна | 9А | призер | 39 | 81,5 | Морева М.А. |
29 | Зиняева Екатерина Андреевна | 9А | призер | 39 | 81,5 | Морева М.А. |
30 | Тихомиров Андрей Дмитриевич | 9Б | победитель | 45,5 | 81,5 | Морева М.А. |
31 | Кармалина Ольга Владимировна | 9Б | призер | 38,5 | 81,5 | Морева М.А. |
32 | Топоров Алексей Денисович | 9Б | призер | 38,5 | 81,5 | Морева М.А. |
33 | Рогов Петр Андреевич | 9Б | призер | 43 | 81,5 | Морева М.А. |
34 | Сердюкова Диана Вадимовна | 9В | призер | 39 | 81,5 | Морева М.А. |
35 | Семенова Екатерина Олеговна | 9В | призер | 39,5 | 81,5 | Морева М.А. |
36 | Харинов Алексей Эдуардович | 9В | победитель | 45,5 | 81,5 | Морева М.А. |
37 | Балашова Елена Михайловна | 10 В | победитель | 81,5 | 95 | Аврамчикова М.В. |
38 | Кириллова Ольга Дмитриевна | 10 В | призер | 73 | 95 | Аврамчикова М.В. |
39 | Панина Светлана Александровна | 11А | призер | 60 | 85 | Морева М.А. |
40 | Шумкин Юрий Александрович | 11В | призер | 66 | 85 | Морева М.А. |
41 | Куляс Екатерина Алексеевна | 11В | призер | 68 | 85 | Морева М.А. |
42 | Демчук Ольга Михайловна | 11В | победитель | 83 | 85 | Морева М.А. |
Предмет математика
| Фамилия | Имя | Класс | Статус участника | Количе- ство набран-ных баллов из числа возможных | Макси-мально возмож-ное кол-во баллов | Фамилия |
1. | Вакуленко | Всеволод | 5А | Победитель | 29 | 35 | Воробьёва О.М |
2. | Лемиш | Егор | 5А | Победитель | 28 | 35 | Воробьёва О.М |
3. | Кульберг | Зинаида | 5Г | Победитель | 28 | 35 | Лушина Н.Ю. |
4. | Лобанов | Владислав | 5А | Призёр | 26 | 35 | Воробьёва О.М |
5. | Подлеснюк | Александра | 5А | Призёр | 25 | 35 | Воробьёва О.М |
6. | Здобнов | Владимир | 5В | Призёр | 25 | 35 | Ефимова Т.Е. |
7. | Бурачек | Павел | 5А | Призёр | 23 | 35 | Воробьёва О.М |
8. | Зубкова | Дарья | 5А | Призёр | 21 | 35 | Воробьёва О.М |
9. | Панченко | Мишель | 5А | Призёр | 21 | 35 | Воробьёва О.М |
10. | Кулешов | Матвей | 5А | Призёр | 20 | 35 | Воробьёва О.М |
11. | Клыкова | Ксения | 5А | Призёр | 18 | 35 | Воробьёва О.М |
12. | Гольнев | Роман | 5Б | Призёр | 18 | 35 | Четвероус Н.А. |
13. | Боранцев | Тихон | 5В | Призёр | 18 | 35 | Ефимова Т.Е. |
14. | Захаров | Максим | 5В | Призёр | 18 | 35 | Ефимова Т.Е. |
15. | Куликов | Николай | 6А | Победитель | 32 | 35 | Воробьёва О.М. |
16. | Куликова | Наталия | 6А | Призёр | 26 | 35 | Воробьёва О.М. |
17. | Верезуб | Виктория | 6Б | Призёр | 19 | 35 | Колчанова В.В. |
18. | Максимов | Антон | 7В | Победитель | 46 | 49 | Бочарова Т.А. |
19. | Гаврикова | Анна | 7А | Призёр | 29 | 49 | Лапина Т.В. |
20. | Шнайдер | Никита | 7В | Призёр | 29 | 49 | Бочарова Т.А. |
21. | Сас | Артём | 7А | Призёр | 28 | 49 | Лапина Т.В. |
22. | Здобнов | Владислав | 7А | Призёр | 27 | 49 | Лапина Т.В. |
23. | Лисина | Анастасия | 7А | Призёр | 27 | 49 | Лапина Т.В. |
24. | Шитов | Никита | 8А | Победитель | 27 | 42 | Бесчастная Т.Н. |
25. | Михеев | Максим | 8А | Победитель | 27 | 42 | Бесчастная Т.Н. |
26. | Алефиренко | Максим | 8Г | Призёр | 21 | 42 | Ефимова Т.Е. |
27. | Писарева | Софья | 8Б | Призёр | 20 | 42 | Лапина Т.В. |
28. | Тихомиров | Андрей | 9Б | Победитель | 29 | 35 | Колчанова В.В. |
29. | Харченко | Георгий | 9Б | Призёр | 26 | 35 | Колчанова В.В. |
30. | Рогов | Пётр | 9Б | Призёр | 25 | 35 | Колчанова В.В. |
31. | Шитов | Даниил | 9А | Призёр | 23 | 35 | Игнатов В.М. |
32. | Пак | Семён | 9Б | Призёр | 22 | 35 | Колчанова В.В. |
33. | Зиняева | Екатерина | 9А | Призёр | 21 | 35 | Игнатов В.М. |
34. | Зиняева | Анастасия | 9А | Призёр | 21 | 35 | Игнатов В.М. |
35. | Ефимова | Валерия | 9Б | Призёр | 20 | 35 | Колчанова В.В. |
36. | Белкина | Кристина | 10А | Победитель | 35 | 35 | Дергунова М.Н |
37. | Жогина | Дарья | 10А | Победитель | 35 | 35 | Дергунова М.Н |
38. | Мартынова | Полина | 10А | Победитель | 35 | 35 | Дергунова М.Н |
39. | Ефимов | Тимофей | 10А | Призёр | 34 | 35 | Дергунова М.Н |
40. | Хабидулина | Александра | 10А | Призёр | 30 | 35 | Дергунова М.Н |
41. | Щиглик | Александра | 10А | Призёр | 26 | 35 | Дергунова М.Н |
42. | Сафронов | Артем | 10А | Призёр | 23 | 35 | Дергунова М.Н |
43. | Тищенков | Александр | 10А | Призёр | 22 | 35 | Дергунова М.Н |
44. | Лункин | Владимир | 11А | Победитель | 26 | 35 | Дергунова М.Н |
45. | Топольняк | Артем | 11А | Призёр | 21 | 35 | Дергунова М.Н |
46. | Чиркина | Алина | 11А | Призёр | 21 | 35 | Дергунова М.Н |
47. | Пантелеева | Татьяна | 11В | Участник | 4 | 35 | Мещерякова Р.А. |
Предмет ОБЖ
№ | Фамилия, имя, отчество ( полностью) | Класс/литера | Статус участника | Количе-ство набран-ных баллов из числа возможных | Макси- мально возмож- ное кол-во баллов | ФИО учителя |
1. | Вакарюк Мария | 9 Г | победитель | 43 | 70 | Медведева Л.А. |
2 | Романченко Евгения евгеньевна | 10В | призёр | 53 | 80 | Аврамчиков О.В. |
3. | Мацевич Мария | 9Г | призер | 40 | 70 | Медведева Л.А. |
4. | Вдовин Юрий | 9Г | призер | 37 | 70 | Медведева Л.А. |
5. | Семёнова Екатерина Юрьевна | 9В | Победитель | 43 | 70 | Аврамчиков О.В. |
6. | Полищук Татьяна Александровна | 8 А | победитель | 55 | 100 | Медведева Л.А. |
7. | Ульченко Елизавета Алексеевна | 8 А | призер | 54 | 100 | Медведева Л.А. |
Предмет литература
№ | Фамилия, имя, отчество ( полностью) | Класс/литера | Статус участника | Кол-во набранных баллов из числа возможных | Максимально возможное кол-во баллов | ФИО учителя |
1. | Шуклина Ирина Юрьевна | 11Б | призёр | 35 | 60 | Ахапкина Т.И. |
2. | Еремеева Марина Алексеевна | 11Б | победитель | 58 | 60 | Ахапкина Т.И. |
3. | Ефанов Денис | 11Б | призёр | 31 | 60 | Ахапкина Т.И. |
4. | Оськин Фёдор Игоревич | 10А | призёр | 55 | 60 | Буторина И.Р. |
5. | Зуева Софья | 10Б | призёр | 56 | 60 | Щербакова Ю.С. |
6. | Мелашенко Татьяна | 10А | победитель | 57 | 60 | Буторина И.Р. |
7. | Крутова Кристина | 9В | призёр | 31 | 60 | Кулешова Е.В. |
8. | Тихомиров Андрей | 9Б | победитель | 47 | 60 | Блашина М.В. |
9. | Рогов Пётр Андреевич | 9Б | призёр | 42 | 60 | Блашина М.В. |
10. | Шумейко Мария Андреевна | 9Б | призёр | 33 | 60 | Блашина М.В. |
11. | Алиева Анжелика | 8Г | победитель | 16 | 20 | Кулешова Е.В. |
12. | Ульченко Елизавета | 8А | призёр | 11 | 20 | Буторина И.Р. |
13. | Овсянникова Софья | 8Б | призёр | 12 | 20 | Буторина И.Р. |
14. | Иванова Дарина | 8Б | призёр | 12 | 20 | Буторина И.Р. |
15. | Синявина Дарья | 7Д | призёр | 15 | 20 | Мясникова Л.М. |
16. | Лихачёва | 7Г | призёр | 14 | 20 | Мясникова Л.М. |
17. | Зуев Глеб | 7В | призёр | 12 | 20 | Спиридонова Ю.С. |
18. | Тейге Алиса Витальевна | 7А | призёр | 11 | 20 | Блашина М.В. |
19. | Ненахова Кристина | 7Б | победитель | 16 | 20 | Блашина М.В. |
20. | Врублевский Артём | 6в | победитель | 16 | 20 | Кулешова Е.В. |
21. | Погосян Тигран | 6в | призёр | 14 | 20 | Кулешова Е.В. |
22. | Кремер Алиса | 5 В | победитель | 42 | 50 | Щербакова Ю.С. |
23. | Визгалова Алина | 5 В | призёр | 35 | 50 | Щербакова Ю.С. |
24. | Козлова Софья | 5 В | призёр | 25 | 50 | Щербакова Ю.С. |
25. | Косякова Елизавета | 5Б | победитель | 45 | 50 | Спиридонова Ю.С. |
26. | Щербакова Виктория | 5Б | победитель | 45 | 50 | Спиридонова Ю.С. |
27. | Гольнев Роман | 5Б | победитель | 45 | 50 | Спиридонова Ю.С. |
28. | Гулордава Артем | 5Б | призёр | 43 | 50 | Спиридонова Ю.С. |
29. | Мосягин Дмитрий | 5Б | призёр | 43 | 50 | Спиридонова Ю.С. |
30. | Матвеева Анастасия | 5Б | призёр | 41 | 50 | Спиридонова Ю.С. |
31. | Кулешов Матвей | 5А | победитель | 46 | 50 | Блашина М.В. |
32. | Сукнов Никита | 5А | призёр | 40 | 50 | Блашина М.В. |
33. | Толкачев Артём | 5А | призёр | 37 | 50 | Блашина М.В. |
Предмет география
№ | Фамилия, имя, отчество ( полностью) | Класс/литера | Статус участника | Количество набранных баллов из числа возможных | ФИО учителя |
1. | Куликов Николай Павлович | 6-а | победитель | 23 | Кузнецова Л.В. |
2. | Куликова Наталия Павловна | 6-а | призёр | 18 | Кузнецова Л.В. |
3. | Кузнецова Елизавета Игоревна | 6-а | призёр | 18 | Кузнецова Л.В. |
4. | Зарудин Михаил Ильич | 6-а | призёр | 17 | Кузнецова Л.В. |
5. | Фетисов Игорь Олегович | 6-б | призёр | 17 | Кузнецова Л.В. |
6. | Верезуб Виктория Евгеньевна | 6-б | призёр | 16 | Кузнецова Л.В. |
7. | Максимов Антон Андреевич | 7-в | победитель | 49 | Кузнецова Л.В. |
8. | Швец Блия Игоревна | 7-б | призёр | 34 | Кузнецова Л.В. |
9. | Вишневская Екатерина Валерьевна | 7-б | призёр | 32 | Кузнецова Л.В. |
10. | Лисичкина Яна Валерьевна | 7-б | призёр | 31 | Кузнецова Л.В. |
11. | Шнайдер Никита Олегович | 7-в | призёр | 30 | Кузнецова Л.В. |
12. | Ненахова Кристина Павловна | 7-Б | призёр | 28 | Кузнецова Л.В. |
13. | Слободской Вячеслав Иванович | 7-в | призёр | 28 | Кузнецова Л.В. |
